New Zealand Places
Places in New Zealand Beginning with A
| Name | Type | Area | |
|---|---|---|---|
| Awaroa Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Awaroa Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Awaroa Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Awaroa Swamp Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | South Auckland | Map |
| Awaroa/Godley Head | Point | Canterbury | Map |
| Awarua | Locality | Southland | Map |
| Awarua | Locality | North Auckland | Map |
| Awarua | Hill | Wellington | Map |
| Awarua Bay | Bay | Southland | Map |
| Awarua Plains | Flat | Southland | Map |
| Awarua Point | Point | Westland | Map |
| Awarua River | Stream | North Auckland | Map |
| Awarua River | Stream | Otago | Map |
| Awarua Rock | Island | North Auckland | Map |
| Awarua Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Awaruaiti Creek | Stream | North Auckland | Map |
| Awaruku Creek | Stream | North Auckland | Map |
| Awash Rock | Island | North Auckland | Map |
| Awataha Creek | Stream | North Auckland | Map |
| Awataikato Point | Point | Westland | Map |
| Awatane | Locality | South Auckland | Map |
| Awatapu Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Awatarariki Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Awatauira Stream | Stream | Wellington | Map |
| Awatea | Locality | Otago | Map |
| Awatea Peak | Hill | Westland | Map |
| Awatehe Creek | Stream | North Auckland | Map |
| Awatere | Locality | Gisborne | Map |
| Awatere River | Stream | Gisborne | Map |
| Awatere River | Stream | Marlborough | Map |
| Awatere Stream | Stream | Hawke's Bay | Map |
| Awatere Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Awatere-iti Stream | Stream | Marlborough | Map |
| Awatetake Pa | Site | Taranaki | Map |
| Awatiritiri Stream | Stream | Wellington | Map |
| Awatoitoi | Locality | Wellington | Map |
| Awatotara Creek | Stream | Wellington | Map |
| Awatoto | Locality | Hawke's Bay | Map |
| Awatui Stream | Stream | Canterbury | Map |
| Awatukoro Point | Point | South Auckland | Map |
| Awatuna | Locality | Westland | Map |
| Awatuna | Locality | Taranaki | Map |
| Awatuna | Trig Station | Taranaki | Map |
| Awatuna Post Office | Building | Westland | Map |
| Awatuna Stream | Stream | Taranaki | Map |
| Awawaro Stream | Stream | Taranaki | Map |
| Awe Burn | Stream | Southland | Map |
| Awhakauaeroa Marae | Site | Wellington | Map |
| Awhea River | Stream | Wellington | Map |
| Awheaiti Stream | Stream | Wellington | Map |
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ Y ] [ Z ]