New Zealand Places
Places in New Zealand Beginning with R
| Name | Type | Area | |
|---|---|---|---|
| Rangikapiti Head | Point | North Auckland | Map |
| Rangikapiti Pa Historic Reserve | Historic Reserve | North Auckland | Map |
| Rangikariri Stream | Stream | North Auckland | Map |
| Rangikohua | Hill | Gisborne | Map |
| Rangikohua Stream | Stream | Taranaki | Map |
| Rangikura Railway Station | Railway Station | Wellington | Map |
| Rangimarie Tarn | Lake | Nelson | Map |
| Rangimene Survey District | Appellation | Wellington | Map |
| Ranginui Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Rangiona | Hill | North Auckland | Map |
| Rangiora | Hill | Gisborne | Map |
| Rangiora | Locality | Canterbury | Map |
| Rangiora | Locality | North Auckland | Map |
| Rangiora Bay (Maukins Nook) | Bay | North Auckland | Map |
| Rangiora Narrows | Channel | North Auckland | Map |
| Rangiora Point | Point | South Auckland | Map |
| Rangiora River | Stream | Wellington | Map |
| Rangiora Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Rangioteatua | Hill | Hawke's Bay, Wellington | Map |
| Rangiotu | Locality | Wellington | Map |
| Rangipo | Locality | Wellington | Map |
| Rangipo | Hill | North Auckland | Map |
| Rangipo | Hill | South Auckland | Map |
| Rangipo Dam | Facility | Wellington | Map |
| Rangipo Desert | Desert | Wellington | Map |
| Rangipo West Camp | Place | Wellington | Map |
| Rangipoua | Hill | Gisborne | Map |
| Rangipu | Locality | South Auckland | Map |
| Rangipuanoano | Hill | Taranaki | Map |
| Rangipuhia Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Rangipuka Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Rangipukea Island | Island | South Auckland | Map |
| Rangipuketu | Hill | South Auckland, Hawke's Bay | Map |
| Rangiputa | Locality | North Auckland | Map |
| Rangirewa | Hill | Gisborne | Map |
| Rangirewa Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Rangiriri | Hill | Taranaki | Map |
| Rangiriri | Hill | South Auckland | Map |
| Rangiriri | Locality | South Auckland | Map |
| Rangiriri Creek | Stream | North Auckland | Map |
| Rangiriri Creek | Stream | Westland | Map |
| Rangiriri Pa | Site | North Auckland | Map |
| Rangiriri Pa | Site | South Auckland | Map |
| Rangiriri Pa Historic Reserve | Historic Reserve | South Auckland | Map |
| Rangiriri Stream | Stream | Gisborne | Map |
| Rangiriri Stream | Stream | South Auckland | Map |
| Rangiriri West | Locality | South Auckland | Map |
| Rangitahua Point | Point | South Auckland | Map |
| Rangitaiki | Locality | South Auckland | Map |
| Rangitaiki Canal | Canal | South Auckland | Map |
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ Y ] [ Z ]